<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月21日の6:27 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kakyou.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>華人的顧問｜中国進出、中国コンサルティングのプロ集団</title>
		<link><![CDATA[https://kakyou.info]]></link>
		<description><![CDATA[華人的顧問｜中国進出、中国コンサルティングのプロ集団]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kakyou.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-japan-robot-industry-business-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-japan-robot-industry-business-opportunities/]]></link>
			<title>中国と日本のロボット産業を比較｜導入拡大と供給力から考える日本企業の商機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-ai-manufacturing-implementation-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-ai-manufacturing-implementation-opportunities/]]></link>
			<title>中国の製造業AI政策を読む｜日本企業が製品販売以外で関われる実装の仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/japan-china-ai-agent-workflow-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/japan-china-ai-agent-workflow-evaluation/]]></link>
			<title>日中ビジネスのAIエージェント導入｜回答と業務実行を分けて評価する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-silver-economy-users-payers-entry-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-silver-economy-users-payers-entry-strategy/]]></link>
			<title>中国のシルバー経済を読む｜日本企業が利用者と支払者を分けて考える参入戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-service-consumption-product-experience-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-service-consumption-product-experience-business/]]></link>
			<title>中国のサービス消費を読む｜商品販売に体験と継続支援を組み合わせる事業設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/shenzhen-robot-cluster-prototype-production-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/shenzhen-robot-cluster-prototype-production-partners/]]></link>
			<title>深圳のロボット産業集積を読む｜日本企業が試作と量産の提携先を見極める方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/robot-service-subscription-japan-china-operating-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/robot-service-subscription-japan-china-operating-costs/]]></link>
			<title>ロボットのサービス契約を比較｜中国製品を日本で運用する前に確かめたい採算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/chinese-business-japan-entry-customer-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/chinese-business-japan-entry-customer-validation/]]></link>
			<title>中国企業の日本進出を支える顧客検証｜地方拠点を選ぶ前に確かめたい事業条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-market-entry-differentiation-local-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-market-entry-differentiation-local-response/]]></link>
			<title>中国進出で価格競争を避けるには｜日系企業調査から読む現地対応と差別化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/japanese-chinese-ai-translation-business-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/japanese-chinese-ai-translation-business-evaluation/]]></link>
			<title>日中ビジネスのAI翻訳を評価する｜自然な文章と正確な取引条件を分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/geekplus-warehouse-robotics-business-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/geekplus-warehouse-robotics-business-analysis/]]></link>
			<title>中国の物流ロボットはなぜ海外で広がるのか｜Geekplusの決算・トヨタ工場事例から読む運用ビジネス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/ubtech-humanoid-commercialization-financial-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/ubtech-humanoid-commercialization-financial-analysis/]]></link>
			<title>中国の人型ロボットは「実証」から「販売」へ｜UBTECHの決算で読む量産化と事業機会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-agibot-learning-from-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-agibot-learning-from-experience/]]></link>
			<title>中国AGIBOTは失敗から何を学ばせるのか｜実行・人の修正を残すロボットデータの進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 01:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-robotics-japan-business-opportunities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-robotics-japan-business-opportunities/]]></link>
			<title>中国ロボットの進化を日本企業の事業へつなぐ｜導入・部品供給・保守サービスの機会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-humanoid-robots-embodied-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-humanoid-robots-embodied-ai-2026/]]></link>
			<title>中国の人型ロボットは何が進化した？具身知能・開発企業の集積・実用化への距離を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-industrial-robots-2026-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/21/china-industrial-robots-2026-market/]]></link>
			<title>中国のロボット産業はどこまで進んだ？2025年35.4万台・世界59％が示す製造業の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/18/china-inbound-demand-spending-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/18/china-inbound-demand-spending-analysis/]]></link>
			<title>中国向けの訪日集客は何を測る？客数・消費額・客単価を分けた市場分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 01:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/17/japan-china-japan-inflation-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/17/japan-china-japan-inflation-news/]]></link>
			<title>日本の物価高は落ち着いた？最新CPIから家計と日中企業の価格戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 11:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/11/china-japan-retirement-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/11/china-japan-retirement-employment/]]></link>
			<title>日中の定年制度はどこが違う？中国の段階的延長と日本の65歳・70歳を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/04/japan-china-advertising-review-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/04/japan-china-advertising-review-rules/]]></link>
			<title>日中の広告・口コミ運用を見直す｜中国の改正反不正当競争法と日本のステマ規制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/01/japan-china-unemployment-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/01/japan-china-unemployment-comparison/]]></link>
			<title>中国の失業率はなぜ日本より高く見える？定義・若者・雇用環境を分けて比較する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/08/japan-china-care-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/08/japan-china-care-entry/]]></link>
			<title>中国の介護市場へ日本のノウハウを届ける｜施設・在宅・人材育成の事業設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/29/海外出張のお知らせ【上海】-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/29/海外出張のお知らせ【上海】-4/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【上海／蘇州】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/02/28/海外出張のお知らせ【北京】-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/02/28/海外出張のお知らせ【北京】-2/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【北京】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2025/11/29/海外出張のお知らせ【北京】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2025/11/29/海外出張のお知らせ【北京】/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【北京】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/15/japan-china-inflation-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/15/japan-china-inflation-pricing/]]></link>
			<title>日中の物価上昇率はどう違う？販売価格と仕入れ条件への落とし込み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/10/japan-china-research-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/10/japan-china-research-development/]]></link>
			<title>日中の研究開発投資を比較｜技術提携先を選ぶときの数字と確認項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/03/japan-china-employment-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/10/03/japan-china-employment-cost/]]></link>
			<title>中国と日本の人件費を比べる｜基本給だけでは見えない採用・定着コスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/26/japan-china-investment-flows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/26/japan-china-investment-flows/]]></link>
			<title>日中の直接投資を比較する｜フローと残高から分かること・分からないこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/19/japan-china-bilateral-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/19/japan-china-bilateral-trade/]]></link>
			<title>日中貿易の数字が資料で違う理由｜輸出入・原産地・集計条件の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/12/japan-china-ecommerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/12/japan-china-ecommerce/]]></link>
			<title>日中のEC市場を数字で読む｜市場規模より先に販売の採算を確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/05/japan-china-household-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/09/05/japan-china-household-income/]]></link>
			<title>中国と日本の家計を比べる｜平均所得・中央値・地域差から価格を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/29/japan-china-gdp-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/29/japan-china-gdp-market/]]></link>
			<title>日中のGDPをどう比べる？市場規模・成長率・一人当たりの違いを進出判断へつなぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/22/japan-china-population-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/22/japan-china-population-market/]]></link>
			<title>中国14億人・日本1億人台を売上予測に直結させない｜人口と商圏の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:33:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/15/japan-china-ageing-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2026/08/15/japan-china-ageing-care/]]></link>
			<title>日中の高齢化率と高齢者数を比較｜介護事業の需要を見誤らないために</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2024/06/03/海外出張のお知らせ【上海】-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2024/06/03/海外出張のお知らせ【上海】-3/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【上海】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 03:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2024/03/15/海外出張のお知らせ【青島】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2024/03/15/海外出張のお知らせ【青島】/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【青島】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 03:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2024/04/22/海外出張のお知らせ【上海】-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2024/04/22/海外出張のお知らせ【上海】-2/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【上海】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 03:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2022/07/07/2022年お盆休みのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2022/07/07/2022年お盆休みのお知らせ/]]></link>
			<title>2022年お盆休みのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 07:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2022/04/12/gw休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2022/04/12/gw休業のお知らせ/]]></link>
			<title>2022年GW休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 23:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2022/04/04/中国から日本に帰国される際の処置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2022/04/04/中国から日本に帰国される際の処置/]]></link>
			<title>中国から日本に帰国される際の処置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 02:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2021/11/02/新型コロナウィルスによる中国渡航注意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2021/11/02/新型コロナウィルスによる中国渡航注意/]]></link>
			<title>新型コロナウィルスによる中国渡航について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 12:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2022/03/31/中国渡航情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2022/03/31/中国渡航情報/]]></link>
			<title>中国渡航情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 12:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2021/12/25/年末年始の休暇について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2021/12/25/年末年始の休暇について/]]></link>
			<title>年末年始の休暇について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 17:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2021/09/14/ホームページリニューアルのお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2021/09/14/ホームページリニューアルのお知らせ/]]></link>
			<title>ホームページリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 23:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2020/01/07/新型コロナウイルス感染拡大防止による海外渡航/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2020/01/07/新型コロナウイルス感染拡大防止による海外渡航/]]></link>
			<title>新型コロナウイルス感染拡大防止による海外渡航について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Nov 2021 23:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/sitmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/sitmap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 07:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/thanks/]]></link>
			<title>サンクスページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 12:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2019/05/15/海外出張のお知らせ【香港】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2019/05/15/海外出張のお知らせ【香港】/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【香港】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kakyou.info/2019/10/12/海外出張のお知らせ【上海】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kakyou.info/2019/10/12/海外出張のお知らせ【上海】/]]></link>
			<title>海外出張のお知らせ【上海】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 09:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
